×

科英布拉, Central European Summer Time, Eastern Daylight Time, Pacific Time, 北京, 新加坡, 莫斯科, 柏林, 巴黎, 南非, 开罗, 紐約, 芝加哥Sound的時間為

  • 在科英布拉的時間為09:45, 2020年六月16日,星期二 ,在Pacific Time的時間為01:45, 在芝加哥的時間為03:45, 在Eastern Daylight Time 又 紐約的時間為04:45, 在Sound的時間為09:45, 在Central European Summer Time, 柏林, 巴黎, 南非 又 开罗的時間為10:45, 在莫斯科的時間為11:45, 又 在北京 又 新加坡的時間為16:45.
  • 時間剩餘:
  • 科英布拉 比 Pacific Time早8 小時, 芝加哥早6 小時, Eastern Daylight Time 又 紐約早5 小時, Central European Summer Time, 柏林, 巴黎, 南非 又 开罗晚1 小時, 莫斯科晚2 小時, 北京 又 新加坡晚7 小時, 又 與Sound相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 科英布拉

Pacific Time
8 小時
8 小時
芝加哥
6 小時
6 小時
Eastern Daylight Time
5 小時
5 小時
紐約
5 小時
5 小時
Sound0
Central European Summer Time+1 小時
南非+1 小時
开罗+1 小時
柏林+1 小時
巴黎+1 小時
莫斯科+2 小時
北京+7 小時
新加坡+7 小時

科英布拉

Central European Summer Time (+1小時)

Eastern Daylight Time (-5小時)

Pacific Time (-8小時)

北京 (+7小時)

新加坡 (+7小時)

莫斯科 (+2小時)

柏林 (+1小時)

巴黎 (+1小時)

南非 (+1小時)

开罗 (+1小時)

紐約 (-5小時)

芝加哥 (-6小時)

Sound (+0小時)

星期二 09:45星期二 10:45星期二 04:45星期二 01:45星期二 16:45星期二 16:45星期二 11:45星期二 10:45星期二 10:45星期二 10:45星期二 10:45星期二 04:45星期二 03:45星期二 09:45
星期二 10:45星期二 11:45星期二 05:45星期二 02:45星期二 17:45星期二 17:45星期二 12:45星期二 11:45星期二 11:45星期二 11:45星期二 11:45星期二 05:45星期二 04:45星期二 10:45
星期二 11:45星期二 12:45星期二 06:45星期二 03:45星期二 18:45星期二 18:45星期二 13:45星期二 12:45星期二 12:45星期二 12:45星期二 12:45星期二 06:45星期二 05:45星期二 11:45
星期二 12:45星期二 13:45星期二 07:45星期二 04:45星期二 19:45星期二 19:45星期二 14:45星期二 13:45星期二 13:45星期二 13:45星期二 13:45星期二 07:45星期二 06:45星期二 12:45
星期二 13:45星期二 14:45星期二 08:45星期二 05:45星期二 20:45星期二 20:45星期二 15:45星期二 14:45星期二 14:45星期二 14:45星期二 14:45星期二 08:45星期二 07:45星期二 13:45
星期二 14:45星期二 15:45星期二 09:45星期二 06:45星期二 21:45星期二 21:45星期二 16:45星期二 15:45星期二 15:45星期二 15:45星期二 15:45星期二 09:45星期二 08:45星期二 14:45
星期二 15:45星期二 16:45星期二 10:45星期二 07:45星期二 22:45星期二 22:45星期二 17:45星期二 16:45星期二 16:45星期二 16:45星期二 16:45星期二 10:45星期二 09:45星期二 15:45
星期二 16:45星期二 17:45星期二 11:45星期二 08:45星期二 23:45星期二 23:45星期二 18:45星期二 17:45星期二 17:45星期二 17:45星期二 17:45星期二 11:45星期二 10:45星期二 16:45
星期二 17:45星期二 18:45星期二 12:45星期二 09:45星期三 00:45星期三 00:45星期二 19:45星期二 18:45星期二 18:45星期二 18:45星期二 18:45星期二 12:45星期二 11:45星期二 17:45
星期二 18:45星期二 19:45星期二 13:45星期二 10:45星期三 01:45星期三 01:45星期二 20:45星期二 19:45星期二 19:45星期二 19:45星期二 19:45星期二 13:45星期二 12:45星期二 18:45
星期二 19:45星期二 20:45星期二 14:45星期二 11:45星期三 02:45星期三 02:45星期二 21:45星期二 20:45星期二 20:45星期二 20:45星期二 20:45星期二 14:45星期二 13:45星期二 19:45
星期二 20:45星期二 21:45星期二 15:45星期二 12:45星期三 03:45星期三 03:45星期二 22:45星期二 21:45星期二 21:45星期二 21:45星期二 21:45星期二 15:45星期二 14:45星期二 20:45
星期二 21:45星期二 22:45星期二 16:45星期二 13:45星期三 04:45星期三 04:45星期二 23:45星期二 22:45星期二 22:45星期二 22:45星期二 22:45星期二 16:45星期二 15:45星期二 21:45
星期二 22:45星期二 23:45星期二 17:45星期二 14:45星期三 05:45星期三 05:45星期三 00:45星期二 23:45星期二 23:45星期二 23:45星期二 23:45星期二 17:45星期二 16:45星期二 22:45
星期二 23:45星期三 00:45星期二 18:45星期二 15:45星期三 06:45星期三 06:45星期三 01:45星期三 00:45星期三 00:45星期三 00:45星期三 00:45星期二 18:45星期二 17:45星期二 23:45
星期三 00:45星期三 01:45星期二 19:45星期二 16:45星期三 07:45星期三 07:45星期三 02:45星期三 01:45星期三 01:45星期三 01:45星期三 01:45星期二 19:45星期二 18:45星期三 00:45
星期三 01:45星期三 02:45星期二 20:45星期二 17:45星期三 08:45星期三 08:45星期三 03:45星期三 02:45星期三 02:45星期三 02:45星期三 02:45星期二 20:45星期二 19:45星期三 01:45
星期三 02:45星期三 03:45星期二 21:45星期二 18:45星期三 09:45星期三 09:45星期三 04:45星期三 03:45星期三 03:45星期三 03:45星期三 03:45星期二 21:45星期二 20:45星期三 02:45
星期三 03:45星期三 04:45星期二 22:45星期二 19:45星期三 10:45星期三 10:45星期三 05:45星期三 04:45星期三 04:45星期三 04:45星期三 04:45星期二 22:45星期二 21:45星期三 03:45
星期三 04:45星期三 05:45星期二 23:45星期二 20:45星期三 11:45星期三 11:45星期三 06:45星期三 05:45星期三 05:45星期三 05:45星期三 05:45星期二 23:45星期二 22:45星期三 04:45
星期三 05:45星期三 06:45星期三 00:45星期二 21:45星期三 12:45星期三 12:45星期三 07:45星期三 06:45星期三 06:45星期三 06:45星期三 06:45星期三 00:45星期二 23:45星期三 05:45
星期三 06:45星期三 07:45星期三 01:45星期二 22:45星期三 13:45星期三 13:45星期三 08:45星期三 07:45星期三 07:45星期三 07:45星期三 07:45星期三 01:45星期三 00:45星期三 06:45
星期三 07:45星期三 08:45星期三 02:45星期二 23:45星期三 14:45星期三 14:45星期三 09:45星期三 08:45星期三 08:45星期三 08:45星期三 08:45星期三 02:45星期三 01:45星期三 07:45
星期三 08:45星期三 09:45星期三 03:45星期三 00:45星期三 15:45星期三 15:45星期三 10:45星期三 09:45星期三 09:45星期三 09:45星期三 09:45星期三 03:45星期三 02:45星期三 08:45
星期三 09:45星期三 10:45星期三 04:45星期三 01:45星期三 16:45星期三 16:45星期三 11:45星期三 10:45星期三 10:45星期三 10:45星期三 10:45星期三 04:45星期三 03:45星期三 09:45
星期三 10:45星期三 11:45星期三 05:45星期三 02:45星期三 17:45星期三 17:45星期三 12:45星期三 11:45星期三 11:45星期三 11:45星期三 11:45星期三 05:45星期三 04:45星期三 10:45
星期三 11:45星期三 12:45星期三 06:45星期三 03:45星期三 18:45星期三 18:45星期三 13:45星期三 12:45星期三 12:45星期三 12:45星期三 12:45星期三 06:45星期三 05:45星期三 11:45
星期三 12:45星期三 13:45星期三 07:45星期三 04:45星期三 19:45星期三 19:45星期三 14:45星期三 13:45星期三 13:45星期三 13:45星期三 13:45星期三 07:45星期三 06:45星期三 12:45
星期三 13:45星期三 14:45星期三 08:45星期三 05:45星期三 20:45星期三 20:45星期三 15:45星期三 14:45星期三 14:45星期三 14:45星期三 14:45星期三 08:45星期三 07:45星期三 13:45
星期三 14:45星期三 15:45星期三 09:45星期三 06:45星期三 21:45星期三 21:45星期三 16:45星期三 15:45星期三 15:45星期三 15:45星期三 15:45星期三 09:45星期三 08:45星期三 14:45
星期三 15:45星期三 16:45星期三 10:45星期三 07:45星期三 22:45星期三 22:45星期三 17:45星期三 16:45星期三 16:45星期三 16:45星期三 16:45星期三 10:45星期三 09:45星期三 15:45
星期三 16:45星期三 17:45星期三 11:45星期三 08:45星期三 23:45星期三 23:45星期三 18:45星期三 17:45星期三 17:45星期三 17:45星期三 17:45星期三 11:45星期三 10:45星期三 16:45
星期三 17:45星期三 18:45星期三 12:45星期三 09:45星期四 00:45星期四 00:45星期三 19:45星期三 18:45星期三 18:45星期三 18:45星期三 18:45星期三 12:45星期三 11:45星期三 17:45
星期三 18:45星期三 19:45星期三 13:45星期三 10:45星期四 01:45星期四 01:45星期三 20:45星期三 19:45星期三 19:45星期三 19:45星期三 19:45星期三 13:45星期三 12:45星期三 18:45
星期三 19:45星期三 20:45星期三 14:45星期三 11:45星期四 02:45星期四 02:45星期三 21:45星期三 20:45星期三 20:45星期三 20:45星期三 20:45星期三 14:45星期三 13:45星期三 19:45
星期三 20:45星期三 21:45星期三 15:45星期三 12:45星期四 03:45星期四 03:45星期三 22:45星期三 21:45星期三 21:45星期三 21:45星期三 21:45星期三 15:45星期三 14:45星期三 20:45

再次比對

 
 
2024年五月4日,星期六,第18週
太陽: ↑ 05:48 ↓ 19:57 (14小時 9分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除